آلية تقييم مشروع الصف العاشر – الفترة الدراسية الرابعة
( برنامج FrontPage / برنامج SwishMax)
مشروع (1)- FrontPage
م | المهارات التي يجب أن يحتويها المشروع | الدرجة |
1 | تصميم واجهة الموقع باستخدام جداول وخلايا التخطيط | ½ |
2 | تنسيق وضبط الخلايا مع كتابة الشعار | ½ |
3 | إستيراد صفحات فرعية للموقع مصممة من قبل / تصميم صفحات فرعية متناسبة مع موضوع المشروع . | ½ |
4 | إضافة تأثيرات DHTML على النصوص | ½ |
5 | إضافة أزرار تبادلية لربط صفحات الموقع مع بعضها البعض | ½ |
6 | إضافة شاشة إسمية / معرض صور / فيلم يعمل من خلال الوسائط المتعددة | ½ |
المجموع | 3 |
أو مشروع (2)- SwishMax
م | المهارات التي يجب أن يحتويها المشروع | الدرجة |
1 | إعداد العرض الرئيسي | ½ |
2 | إعداد منطقة الشعار مع تصميم شعار للموقع | ½ |
3 | إضافة مؤثرات حركية للشعار | ½ |
4 | إضافة أزرار تنقل للصفحات : (عدد الصفحات المطلوبة 3 صفحات ، صفحة رئيسية وصفحتان فرعيتان ) | ½ |
5 | تصميم صفحة فرعية تحتوي بداخلها فيلم فرعي | ½ |
6 | تصميم صفحة فرعية تحتوي على قناع | ½ |
المجموع | 3 |
آلية تقييم مشروع الصف الحادي عشر – الفترة الدراسية الرابعة
( برنامج Access)
م | المهارات التي يجب أن يحتويها المشروع | الدرجة |
1 | إنشاء النماذج بحسب ما يتناسب مع موضوع المشروع بحيث يحتوي المشروع على الأقل نموذجين أحدهما نموذج (رئيسي / فرعي) | ½ |
2 | إضافة الكائنات للنماذج المصممة | ½ |
3 | إنشاء التقارير بحسب ما يتناسب مع موضوع المشروع | ½ |
4 | إنشاء حقل محسوب في التقرير | ½ |
5 | تصميم واجهة التطبيق وضبط خصائص الكائنات | ½ |
6 | إضافة أزرار لواجهة التطبيق | ½ |
المجموع | 3 |
آلية تقييم مشروع الصف الثاني عشر – الفترة الدراسية الرابعة
( برنامج Visual Basic)
م | المهارات التي يجب أن يحتويها المشروع | الدرجة |
1 | تصميم النماذج بما يتناسب مع موضوع المشروع ( موسوعة ، اختبار آلي ، لعبة تعليمية ، ....) حيث يتم إضافة الأدوات والكائنات المناسبة للمشروع ( Rich textbox/ Image list / Combo box / Radio button / Check Box / Font dialog | ½ |
2 | ½ |
3 | التعديل في خصائص الأدوات المضافة والكائنات | ½ |
4 | كتابة التعليمات البرمجية التي تتناسب مع موضوع المشروع ، مع إنشاء قاعدة بيانات متناسبة مع موضوع مشروع الاختبار الآلي إن اختاره الطالب بحيث يقوم الطالب بعمل الاتصال بتلك القاعدة واستكمال العمل به حتى يعرض النتيجة للمستخدم . | ½ |
5 | ½ |
6 | ½ |
المجموع | 3 |